Ethyl 4-hydroxybenzoate
Pursuing excellence, Exploration and innovation, Honesty based, Quality first
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Category: | Intermediates/Other Intermediates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product name: | Ethyl 4-hydroxybenzoate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular weight: | 166.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS NO: | 120-47-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC NO: | 204-399-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molecular formula: | C9H10O3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications: | ≥99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packing: | 25 kg/cardboard drum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Properties: | Physical and chemical properties: White crystalline, slightly bitter in taste, burning, easily soluble in alcohol, ether, and acetone, almost insoluble in water, boiling point 297-298 ℃.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Use: | Used as a food preservative and also in industries such as pharmaceuticals and leather | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structural formula: |
Address: No. 760 Ma'anshan South Road, Baohe District, Hefei City, Anhui Province
Postal Code: 230001
Domestic trade: +86-551-63450295
Foreign trade: +86-551-63684118
Contact: Anna Zhang +8613075595568( whatsapp)
Fax: +86-551-63450295
E-mail: jinao01@ahjachem.com
URL: www.torunprojonmo.com
Scan
Mobile version
Copyright(C)2024, Anhui Jin'ao Chemical Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by Sunsirs ChemNet Toocle Copyright Notice 備案序號:皖ICP備09010440號